
Im Februar 2011 befanden
sich 133 Ausländer in den Todestrakten der USA. Sie gehören 34
verschiedenen Nationalitäten an.
Folgende Staaten haben Ausländer in ihren
Todestrakten:
| Staat | Anzahl | Heimatstaat(en) |
| Kalifornien | 56 | Mexiko / Kuba /Peru / Estland / Iran / Philippinen / Kambodscha / Ägypten / Guatemala / Laos / Vietnam / Honduras / China |
| Texas | 24 | Mexiko / Honduras / Kambodscha / Bangladesch / Argentinien / Nikaragua / El Salvador / St. Kitts (UK) / Vietnam |
| Florida | 21 | Trinidad / Jamaika / Bahamas / Kolumbien / Kuba / Mexiko / Costa Rica / Spanien / Honduras |
| Nevada | 4 | Mexiko / Serbien / Tonga / Kuba |
| Pennsylvania | 4 | Jamaika / Haiti / Kambodscha / Mexiko / Vietnam |
| Louisiana | 3 | Vietnam / El Salvador / Frankreich |
| Ohio | 3 | Mexiko / Libanon / Jordanien |
| Alabama | 2 | Iran / Mexiko |
| Arizona | 2 | Deutschland / Mexiko |
| Oregon | 2 | Mexiko |
| Arkansas | 1 | El Salvador |
| Georgia | 1 | El Salvador |
| Mississippi | 1 | Vietnam |
| Montana | 1 | Kanada |
| Nebraska | 1 | Mexiko |
| Virginia | 1 | El Salvador |
| Bundesebene | 5 | Kolumbien / Litauen / Russland / El Salvador |
Seit Wiedereinführung der Todesstrafe (1976) wurden 27 Ausländer hingerichtet:
| Name | Heimatstaat | Hinrichtungsstaat | Datum |
| Carlos Santana | Dominikanische Rep. | Texas | 23.03.1993 |
| Ramon Montoya | Mexiko | Texas | 25.03.1993 |
| Nicholas Ingram | UK/USA | Georgia | 07.04.1995 |
| Pedro Medina | Cuba | Florida | 25.03.1997 |
| Irineo Montoya | Mexiko | Texas | 18.06.1997 |
| Mario Murphy | Mexiko | Virginia | 18.08.1997 |
| Angel Breard | Paraguay | Virginia | 14.04.1998 |
| Josè Villafuente | Honduras | Arizona | 22.04.1998 |
| Tuan Nguyen | Vietnam | Oklahoma | 10.10.1998 |
| Jaturun Siripongs | Thailand | Kalifornien | 09.02.1999 |
| Karl LaGrand | Deutschland | Arizona | 24.02.1999 |
| Walter LaGrand | Deutschland | Arizona | 03.03.1999 |
| Alvaro Calambro | Philippinen | Nevada | 05.04.1999 |
| Stanley Faulder | Kanada | Texas | 17.06.1999 |
| Miguel A. Flores | Mexiko | Texas | 09.11.2000 |
| Sebastian Bridges | Südafrika | Nevada | 21.04.2001 |
| Sahib al-Mosawi | Irak | Oklahoma | 06.12.2001 |
| Javier Suárez Medina | Mexiko | Texas | 14.08.2002 |
| Rigoberto Sanchez Velasco | Cuba | Florida | 02.10.2002 |
| Mir Aimal Kasi | Pakistan | Virginia | 14.11.2002 |
| Hung Thanh Le | Vietnam | Oklahoma | 23.03.2004 |
| Angel Maturino Resendiz | Mexiko | Texas | 27.06.2006 |
| Jose Ernesto Medellin | Mexiko | Texas | 05.08.2008 |
| Heliberto Chi Aceituno | Honduras | Texas | 07.08.2008 |
| Edward Nathaniel Bell | Jamaika | Virginia | 29.02.2009 |
| Yosvanis Valle | Kuba | Texas | 10.11.2009 |
| Umberto Leal Garca | Mexiko | Texas | 07.07.2011 |
In all diesen Fällen wurde Artikel 36 der Wiener Konvention verletzt, der besagt, dass jemand, der verhaftet wird, das Recht hat seine Regierung um Beistand zu ersuchen.
Fälle von Ausländern, die der Todesstrafe entkamen, weil ich ihre Unschuld herausstellte:
| Name | Heimatstaat | Staat Todestrakt | Entlassung |
| Joaquin Martinez | Spanien | Florida | Juni 2001 |
| Ricardo Aldape Guerra | Mexiko | Texas | April 1997 |
| Roberto Miranda | Cuba | Nevada | September 1996 |